■ 各年度別チーム成績 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度
■ 2008年度成績 24戦 11勝 10敗 3分
月 日 | 対戦チーム | 場 所 | 備 考 | ||||
03/09 | K.Club | 金岡公園 | 0 | - | 5 | ● | 練習試合 |
03/16 | infinity | 白鷺公園 | 0 | - | 9 | ● | 練習試合 |
05/18 | 新金岡クラブ | みなと堺グリーン広場 | 8 | - | 8 | △ | 練習試合 |
05/18 | 一点突破隊 | みなと堺グリーン広場 | 5 | - | 0 | ○ | 練習試合 |
06/01 | クロマティ | 松島野球場 | 6 | - | 5 | ○ | 練習試合 |
06/08 | ルーツ | 東淀川高等職業技術専門学校 | 6 | - | 3 | ○ | 練習試合 |
06/15 | ARASIN | 赤峰公園グラウンド | 13 | - | 4 | ○ | 練習試合 |
07/06 | 美原タイガース | 浜寺公園野球場 | 12 | - | 2 | ○ | 練習試合 |
07/13 | RED DREAMS | 浜寺公園野球場 | 6 | - | 6 | △ | 練習試合 |
07/20 | タカヤマ | 千早赤坂村 | 7 | - | 15 | ● | 練習試合 |
08/03 | ホークス | 狭山市民グラウンド | 2 | - | 10 | ● | 練習試合 |
08/10 | 美原タイガース | 大泉緑地 | 16 | - | 7 | ○ | 練習試合 |
08/10 | 美原タイガース | 大泉緑地 | 4 | - | 24 | ● | 練習試合 |
08/17 | ルーツ | 東淀川高等職業技術専門学校 | 3 | - | 7 | ● | 練習試合 |
08/31 | 新金岡クラブ | みなと堺グリーン広場 | 7 | - | 2 | ○ | 練習試合 |
09/07 | サラマンダーズ | 羽曳野市民球場 | 4 | - | 0 | ○ | 練習試合 |
09/14 | G-DREAMS | 貝塚市民球場 | 7 | - | 6 | ○ | 練習試合 |
09/21 | 一点突破隊 | みなと堺グリーン広場 | 11 | - | 4 | ○ | 練習試合 |
09/27 | HITS | ダイキン工業グラウンド | 4 | - | 10 | ● | 練習試合 |
09/28 | EBP | 大泉緑地 | 7 | - | 2 | ○ | 練習試合 |
09/28 | EBP | 大泉緑地 | 2 | - | 12 | ● | 練習試合 |
10/12 | 一点突破隊 | みなと堺グリーン広場 | 1 | - | 1 | △ | 練習試合 |
10/26 | Black Cats | 金岡公園 | 2 | - | 1 | ○ | 練習試合 |
11/23 | 泉州マリナーズ | 潮風グラウンド | 7 | - | 10 | ● | 練習試合 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
■ 各年度別チーム成績 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度